Espanyol,14/02/2011, Madrid berhasil mempersempit jarak point dengan Barcelona, setelah dalam pertandingan kemarin Senin dinihari, berhasil mengalahkan tuan rumah Sepanyol 1 - 0 meski sejak menit awal bermain dengan 10 pemain..
Gol Real Madrid dihasilkan oleh Bek kiri Timnas Brasil Marcello, di menit ke 24,' setelah sebelum nya menerima umpan terobosan dari Cristiano Ronaldo.
Setelah kebobolan Espanyol meningkatkan serangan dengan mengurung pertahanan Real Madrid, ketatnya pertahanan Real Madrid membuat pemain-pemain Espanyol tidak berhasil membuat gol. Sampai pertandingan selesai skor 1 - 0 untuk kemenangan Real Madrid tetap bertahan.
Dengan hasil tersebut selisih point Real Madrid dan Barcelona tereduksi menjadi lima point.
Hasil Pertandingan Lain
Espanyol | vs | Real Madrid | 0-1 |
Mallorca | vs | Athletic Bilbao | 1-0 |
Deportivo La Coruna | vs | Villarreal | 0-0 |
Hercules | vs | Real Zaragoza | 2-1 |
Levante | vs | Almeria | 1-0 |
Malaga | vs | Getafe | 2-2 |
Real Sociedad | vs | Osasuna | 1-0 |
Racing Santander | vs | Sevilla FC | 3-2 |
Sporting Gijon | vs | Barcelona | 1-1 |
Atletico Madrid | vs | Valencia | 1-2 |
Top Skor Sementara
1 | Cristian Ronaldo | Real Madrid | 22 | gol |
2 | Leonel Messi | Barcelona | 22 | gol |
3 | David Villa | Barcelona | 15 | gol |
4 | Fernando Llorente | Athletik Bilboa | 12 | gol |
5 | Guessepe Rossi | Villareal | 11 | gol |
6 | Pedro Rodrigues | Barcelona | 11 | gol |
7 | Nilmar | Villareal | 10 | gol |
8 | F. Kanoute | Sevilla | 8 | gol |
9 | Aduriz | Valencia | 9 | gol |
10 | L. Fabiano | Sevilla | 9 | gol |
Klasemen Sementara
Tidak ada komentar:
Posting Komentar